迈克·特劳特
外野手 · 天使
.342打击率
28本垒打
实时更新各球场比分,包含局数细节与关键打点。
各分区战绩与胜率,掌握季后赛席位争夺。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 18 | .700 | — | |
| 2 | 38 | 22 | .633 | 4.0 | |
| 3 | 35 | 25 | .583 | 7.0 | |
| 4 | 32 | 28 | .533 | 10.0 | |
| 5 | 29 | 31 | .483 | 13.0 |
数据更新至2026-07-15 21:30
外野手 · 天使
外野手 · 道奇
外野手 · 扬基
一垒手 · 蓝鸟